Détails sur le produit:
|
Poids: | 2000kg | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Type de machine: | Sac formant la machine | Tension: | 380V/220V |
Matériel: | Papier | Dimension (L*W*H): | 6500*2000*1900mm |
Mettre en évidence: | Machine de formage de sacs à double couche 380V,Machine de fabrication de sacs en t-shirt dégradable,Machine de formage de sacs 6500*2000*1900mm |
Applicable à la machine de fabrication de sacs à enroulement convient à la production de sacs en polyéthylène plats ouverts en HDPE / LDPE et de sacs pour t-shirts.
Performances et caractéristiques :
1. Comptage aummalique de contrôle automatique par ordinateur et alarme de comptage réglée, haute efficacité, économiser de la main-d'œuvre et du temps;
2. 2. Du film en rouleau au sac fini, il est complété automatiquement en une seule fois.
3. Le moteur pas à pas est fixe, suivi photoélectrique, précis et lisse, et l'alimentation est à commande optoélectronique.
4. Le dispositif de thermoscellage et de coupe à froid est utilisé, et le système de contrôle de température intelligent rend le scellement de l'embouchure du sac ferme et lisse.
5. Le moteur principal utilise le convertisseur de fréquence pour contrôler la vitesse.
Spécifications techniques : | ||||
Modèle | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
Largeur du sac | 100-400mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-700mm |
Longueur de sac | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
Épaisseur du sac | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
Vitesse | 40-120 pièces/min*2 | 40-120 pièces/min*2 | 40-120 pièces/min*2 | 40-120 pièces/min*2 |
Puissance du moteur | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 7.5kw |
Puissance de chauffage électrique | 1.2kw | 1.6kw | 2.2kW | 2.6kw |
Dimensions des machines | 3300×1100×1500mm | 3300x1200×1500mm | 3300x1300×1500mm | 3300x1400×1500mm |
Poids de la machine | 800kg | 850kg | 900kg | 1000 kg |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613819753629 / +8613353399812