Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Application: | Film |
---|---|---|---|
En plastique traité: | PE | Conception de vis: | Double-vis |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel | Tension: | 380V 50HZ 3Phase (adapté aux besoins du client) |
Catégorie automatique: | Automatique | Puissance (w): | 120kw |
Poids: | 8-20T | Dimension (L*W*H): | adapté aux besoins du client, 18m*2m*2.5m |
Garantie: | Plus de 5 ans | Couleur: | blue+orange+black |
Diamètre de vis: | 65mm-200mm | Nom: | machine jumelle de réutilisation en plastique de boudineuse à vis |
matière première: | Film de PE de pp | Type de produit: | ficelle |
Produit: | Feuille thermoforming d'ANIMAL FAMILIER | Moteur: | SIEMENS |
Mettre en évidence: | machine haijing d'extrudeuse de film de LDPE,machine haijing d'extrudeuse de film trois couches,HDPE haijing machine enflée d'extrusion de film de 3 couches |
Modèle | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Matériel approprié | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Diamètre réduit de film (millimètre) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Épaisseur de film de (millimètres) | HD : 0.009-0.05 LD : 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/h heure) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Extrudeuse | |||||||||
Diamètre de vis | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Vis L/D | 30:1 | ||||||||
Matériel de vis | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Matériel de cylindre | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Refroidissement de cylindre (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Moteur principal (kilowatts) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Contrôle de température de cylindre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
La puissance moyenne consomment (les kilowatts) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Type de matrice | |||||||||
Meurent la taille (les millimètres) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Contrôle de température | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anneau d'air | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Puissance de ventilateur (kilowatts) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Bâton régulier de centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Prenez l'unité | |||||||||
Largeur de rouleau (millimètres) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Vitesse de réceptrice (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Moteur de réceptrice (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Unité de enroulement | |||||||||
Type | Type extérieur de frottement | ||||||||
Moteur d'enroulement (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Vitesse d'enroulement (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Tension | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Diamètre d'ensemble (LxWxH) (millimètre) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Poids (kilogrammes) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Accessoires en option |
1.Auto le treater 3. de surface de film du chargeur 2. rotatoire meurent tête 4. Axe du vent 7.air du commutateur 6. d'écran de mécanique du compresseur d'air 5. double8. machine à grande vitesse avec un anneau réglé d'air et mourir frais supplémentaires principaux et supplémentaires de coût d'ensemble |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613819753629 / +8613353399812