Détails sur le produit:
|
Taille de sac: | 40-80g/㎡ | Longueur de sac: | 160-420mm |
---|---|---|---|
Grammage du papier: | 3000kg | Vitesse de machine: | 60-400 pièces/minute |
Poids total de machine: | 3000kg | Dimension de machine (WxLxH): | 2.1X4.5X1.9m |
Nom: | Sac de papier du fond de V faisant la machine | ||
Mettre en évidence: | Sac de papier automatique à grande vitesse faisant la machine,Sac de papier automatique faisant la machine 160mm,sac de papier à grande vitesse de 420mm faisant la machine |
modèle | T-400 | T-650 |
Grammage du papier | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
Longueur de sac | 160-420mm | 220-650mm |
Largeur de sac | 70-260mm | 80-300mm |
La largeur du petit pain de papier | 260-720mm | 260-840mm |
Vitesse de machine | 60-400pcs/min | 60-400pcs/min |
Insertion de sac de papier | 20-120mm | 20-120mm |
Puissance de machine | 3.7kw | 3.7kw |
Poids total de machine | 3000KG | 4200KG |
Dimension de machine (WxLxH) | 2.1X4.5X1.9m | 2.1X5X2m |
Configuration principale de composants électriques
Système de contrôle | |||
Nom |
Quantité |
Original |
Marque |
Contrôleur de mouvement de PLC |
1 | TAÏWAN | DELTA |
Ordinateur d'écran tactile avec l'interface humaine |
1 | TAÏWAN | DELTA |
Conducteur servo |
2 | LA CHINE | DONGCHEN |
Commande de moteur servo |
2 |
LA CHINE | DONGCHEN |
Code couleurs dépistant l'oeil photoélectrique |
1 |
LA CHINE
|
MALADE |
Commande | |||
Nom |
Quantité (ensemble) |
Original |
Marque |
Roue synchrone |
1 |
|
LA CHINE |
Ceinture synchrone |
1 |
|
LA CHINE |
Incidence |
1 |
|
LA CHINE |
Rouleau de guide |
1 |
|
LA CHINE |
Note : Quand l'équipement est amélioré ou mis à jour, les pièces achetées utilisées dans cette machine devraient être remplacées par une marque du même niveau qui n'est pas inférieur que la qualité de la marque existante. Le vendeur se réservera le droit sans préavis.
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613819753629 / +8613353399812