|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Papier, plastique | Tension: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Dimension (l*w*h): | 11000*1900*2100mm |
| Type de machine: | Sac formant la machine, machine de cachetage, cachetage de sac, sac faisant la machine, remplissage | Automatisé: | Oui, machine faisant le sac de papier |
| Type de sac: | Sac à provisions, side& trois ; sealing& de tirette ; le sac comique, sac de assaisonnement, g | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, installation de champ, commissionn |
| Application: | Industrie des emballages, sac de papier faisant le prix de machine, supermarché | ||
| Mettre en évidence: | machine de 250pcs/Min Square Bottom Paper Bag,Machine inférieure 295mm de sac de papier de place,sac de papier automatique de 640mm faisant la machine |
||
| MODÈLE | 150 |
| Largeur de papier de petit pain | 295-640mm |
| Longueur de coupure | 195-385mm |
| Largeur de visage | 80-200mm |
| Taille inférieure de sac | 50-100mm |
| Épaisseur de papier | 40-130gsm |
| Diamètre de petit pain | ≤1200mm |
| Diamètre de noyau matériel | 76mm |
| Max. Speed | 250pcs/min |
| Puissance totale | 9kw |
| Poids | ≈5500kg |
| Taille de machine | 8600mmx1500mmx1650mm |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613819753629 / +8613353399812